ค่าใช้จ่ายในการปลูกแปลงหญ้า
การเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย ควรจะทราบต้นทุนการผลิตว่าเป็นเท่าใด ซึ่งต้นทุนต่อไปนี้ ไม่รวมค่าแรงงานของเกษตรกร
| ปี | รายการ |
จำนวน |
ราคา / กก. |
รวม |
| ปีที่ 1 | พันธุ์หญ้า | 1 กก. | 60 บาท | 60 บาท |
| พันธุ์ถั่ว | 1 กก. | 500 บาท | 500 บาท | |
| ปุ๋ยเคมี | ||||
| หินฟอสเฟต | 50 - 100 กก. | 2.40 บาท | 120 - 240 บาท | |
| 15 - 15 - 15 | 30 กก. | 6.50 บาท | 195 บาท | |
| ปุ๋ยยูเรีย | 10 กก. | 6.00 บาท | 60 บาท | |
|
รวมทั้งสิ้น |
485 - 605 บาท | |||
| ปีที่ 2 | ปุ๋ยยูเรีย | 30 กก. | 6.00 บาท | 180 บาท |
| ปุ๋ยทริปเปิ้ล | 20 กก. | 9.50 บาท | 190 บาท | |
| ซูเปอร์ ฟอสเฟต* | ||||
|
รวมทั้งสิ้น |
370 บาท | |||
| ปีที่ 3 | ปุ๋ยยูเรีย | 30 กก. | 6.00 บาท | 180 บาท |
| ปุ๋ยทริปเปิ้ล | 20 กก. | 9.50 บาท | 190 บาท | |
| ซูเปอร์ ฟอสเฟต* | ||||
|
รวมทั้งสิ้น |
370 บาท |
* ปุ๋ยสูตร 0 - 46 - 0