Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
| ชื่อเรื่อง | ระบบวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล Geoplots |
| ชื่อโครงการกิจกรรม | โครงการผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2566 |
| ประเภทสื่อ | แผ่นพับ |
| ผู้จัดทำ | นายสรายุทธ สิริภูษิต, นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง, นายขัตติยะ พรหมวาส, นายศุภกร ขยันกลาง, นายกฤติธี มหิพันธุ์ |
| หมวดหมู่ | นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร |
| หน่วยงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| กลุ่ม/ฝ่าย | กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ |
| วันที่สร้างสื่อ | 21-03-2566 |
| วันที่สื่อหมดอายุ | 21-03-2568 |
| ปีที่พิมพ์/ผลิต | 2566 |
| พิมพ์ครั้งที่ | |
| จำนวน | |
| ISBN | |
| บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ | Geoplots เป็นระบบวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตามการแจ้งขึ้นทะเบียน หรือ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้วาดผังแปลงเกษตร ในลักษณะของแผนภูมิ และแผนที่ เพื่อตรวจสอบพื้นที่จริงทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น แนะนำวิธีการใช้งาน Geoplots ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Geoplots |
